
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ - 253 | 1538 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ - 252 | 3741 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ - 251 | 4403 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ - 250 | 9968 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ - 249 | 1104 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ - 248 | 2264 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 247 | 9425 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ - 246 | 2484 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ - 245 | 6350 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ - 244 | 0096 |
